Horaire Maternelle
HORAIRE D’ACTIVITES : NIVEAU 1
| HEURES | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
| 7h00’ – 8h00’ | ACCUEIL DES ENFANTS | ||||
| 8h00’ – 8h30’ | RONDE CHANTEE | ||||
| 8h30’ – 9h00’ | ACT.EXPLO | ACT.LANGAGE | ACT.EXPLORA TOIRE | ACT.LANGAGE | ACT.EXPLORATO IRES |
| 9h00’ – 9h30’ | ACT.VIE PRATIQUE | ACT.MATHS | ACT.VIE PRATIQUE | ACT.MATHS | ACT.LANGAGE |
| 9H30’ – 10H00’ | ACT.MATHS | ACT.SENSO | ACT.PHYSIQUE | ACT.PSYCHOMO TRICE | ACT.PHYSIQUE |
| 10h00’ – 10h30’ | RECREATION + GOUTEE | ||||
| 10h30’ – 11h00’ | ACT.PROMOTION DE LA SANTE | ACT.PSYCHO MOTRICES | ACT. COMPORTEMENT | ACT.PROMOTION DE LA SANTE | ACT.SENSO |
| 11h00’ – 11h30’ | ACT. ARTS PLAST | ACT.MUSICALES | ACT.ARTS PLAST. | ACT.COMPORTE MENT | ACT.MUSICALES |
| 11h30’ – 12h00’ | ACT. LIBRES | ACT. LIBRES | ACT. LIBRES | ACT. LIBRES | ACT. LIBRES |
HORAIRE D’ACTIVITES : NIVEAU 2
| HEURES | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
| 7h00’ – 8h00’ | ACCUEIL DES ENFANTS | ||||
| 8h00’ – 8h30’ | RONDE CHANTEE | ||||
| 8h30’ – 9h00’ | ACT.LANGAGE | ACT.EXPLORAT. | ACT.LANGAGE | ACT. EXPLORAT. | ACT.LANGAGE |
| 9h00’ – 9h30’ | ACT.MATHEMATIQ. | ACT.DE VIE PRAT. | ACT. MATHEMAT. | ACT. DE VIE PRAT | ACT.LANGAGE |
| 9H30’ – 10H00’ | ACT. SENSORIEL. | ACT. MATHEMAT. | ACT.PHYSIQUE | ACT.PROM. DE LA SANTE | ACT.PHYSIQUE |
| 10h00’ – 10h30’ | RECREATION + GOUTEE | ||||
| 10h30’ – 11h00’ | ACT. PSYCHO MOTRICES | ACT. PROM. DE LA SANTE | ACT.PSYCHOMO TRICE | ACTIVITES COMPORTEMENTS | ACT. MUSICALES |
| 11h00’ – 11h30’ | ACT. ARTS PLAST | ACT. DE COMPOR. | ACT.ARTS PLAST. | ACT. MUSICALES | ACT. SENSO |
| 11h30’ – 12h00’ | ACT. LIBRES | ACT. LIBRES | ACT. LIBRES | ACT. LIBRES | ACT. LIBRES |
HORAIRE D’ACTIVITES : NIVEAU 3
| HEURES | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
| 7h00’ – 8h00’ | ACCUEIL DES ENFANTS | ||||
| 8h00’ – 8h30’ | RONDE CHANTEE | ||||
| 8h30’ – 9h00’ | ACT.MATHEMATIQ. | ACT.EXPLORAT. | ACT.LANGAGE | ACT. DE VIE PRAT | ACTIVITES MATHEMATIQ. |
| 9h00’ – 9h30’ | ACT. LANGAGE | ACT. DE COMPOR. | ACT. MATHEMAT. | ACT. LANGAGE | ACT.PROMO. DE LA SANTE |
| 9H30’ – 10H00’ | ACT. SENSORIEL. | ACT.DE VIE PRAT. | ACT.PHYSIQUE | ACT.EXPLORAT. | ACTIVITES PHYSIQUE |
| 10h00’ – 10h30’ | RECREATION + GOUTEE | ||||
| 10h30’ – 11h00’ | ACT. PROMO. DE LA SANTE | ACTIVITES PSYCHOMOTRICE | ACTIVITES EXPLORATOIRES | ACTIVITES PSYCHO. MOTRIC. | ACTIVITES SENSORIEL. |
| 11h00’ – 11h30’ | ACTIVITES DE COMPORTEM. | ACT. D’ARTS PLASTIQUES | ACTIVITES MUSICALES | ACT. D’ARTS PLASTIQUES | ACTIVITES MUSICALES |
| 11h30’ – 12h00’ | ACT. LIBRES | ACT. LIBRES | ACT. LIBRES | ACT. LIBRES | ACT. LIBRES |
Horaire Primaire
Première primaire
| HEURES | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |||
| 7h30’-8h15’ | ASSEMBLEE | FRANÇAIS | MATHS | FRANCAIS | RELIGION | |||
| 8h15’-9h00’ | FRANÇAIS | MATHS | FRANÇAIS | MATHS | MATHS | |||
| 9h00’-9h45’ | MATHS | FRANÇAIS | ED.PHY | FRANÇAIS | SCIENCES | |||
| 9h45’ – 10 h00’ | R E C R E A T I O N | |||||||
| 10h00’-10h45’ | FRANCAIS | LA.CO | ANGLAIS | MATHS | MATHS | |||
| 10h45’-11h30’ | SCIENCES | SCIENCES | ECM | LA.CO | E.S.E | |||
| 11h30’-11h50’ | R E C R E A T I O N | |||||||
| 11h50’-12h35’ | INFO | TECHNO | SCIENCES | ED.CIVIQUE | I.T.P | |||
| 12h35’-13h20’ | ED.ART | ANGLAIS | LA.CO | INFO | SERNAFOR | |||
Deuxième Primaire
| HEURES | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | OBS | ||
| 7h30’-8h15’ | ASSEMBLEE | FRANÇAIS | MATHS | FRANCAIS | RELIGION | |||
| 8h15’-9h00’ | FRANÇAIS | MATHS | FRANÇAIS | MATHS | MATHS | |||
| 9h00’-9h45’ | MATHS | FRANÇAIS | ED.PHY | INFO | SCIENCES | |||
| 9h45’ – 10 h00’ | R E C R E A T I O N | |||||||
| 10h00’-10h45’ | FRANCAIS | SCIENCES | SCIENCES | MATHS | MATHS | |||
| 10h45’-11h30’ | INFO | LA.CO | ANGLAIS | FRANÇAIS | E.S.E | |||
| 11h30’-11h50’ | R E C R E A T I O N | |||||||
| 11h50’-12h35’ | SCIENCES | ANGLAIS | LA.CO | LA.CO | I.T.P | |||
| 12h35’-13h20’ | ED.ART | TECHNO | E.C.M | ED.CIVIQUE | SERNAFOR | |||
Troisième Primaire
| HEURES | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | OBS | |
| 7h30’-8h15’ | ASSEMBLEE | FRANÇAIS | MATHS | RELIGION | MATHS | ||
| 8h15’-9h00’ | FRANÇAIS | SCIENCES | FRANÇAIS | MATHS | FRANÇAIS | ||
| 9h00’-9h45’ | MATHS | LA.CO | ED.PHY | FRANÇAIS | MATHS | ||
| 9h45’ – 10 h00’ | R E C R E A T I O N | ||||||
| 10h00’-10h45’ | ANGLAIS | FRANÇAIS | FRANÇAIS | MATHS | E.S.E | ||
| 10h45’-11h30’ | FRANÇAIS | INFO | SCIENCES | ANGLAIS | SCIENCES | ||
| 11h30’-11h50’ | R E C R E A T I O N | ||||||
| 11h50’-12h35’ | SCIENCES | HISTOIRE | GEO | INFO | I.T.P | ||
| 12h35’-13h20’ | ECM | TECHNO | ART | GEO | SERNAFOR | ||
Quatrième Primaire
| HEURES | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | ||
| 7h30’-8h15’ | ASSEMBLEE | FRANÇAIS | MATHS | RELIGION | MATHS | ||
| 8h15’-9h00’ | FRANÇAIS | LA.CO | FRANÇAIS | MATHS | FRANÇAIS | ||
| 9h00’-9h45’ | MATHS | FRANÇAIS | MATHS | FRANÇAIS | ED.PHYS | ||
| 9h45’ – 10 h00’ | R E C R E A T I O N | ||||||
| 10h00’-10h45’ | FRANÇAIS | INFO | FRANÇAIS | MATHS | E.S.E | ||
| 10h45’-11h30’ | ANGLAIS | FRANÇAIS | GEO | INFO | SCIENCES | ||
| 11h30’-11h50’ | R E C R E A T I O N | ||||||
| 11h50’-12h35’ | SCIENCES | HISTOIRE | SCIENCES | GEO | I.T.P | ||
| 12h35’-13h20’ | ECM | TECHNO | ART | ANGLAIS | SERNAFOR | ||
Cinquième Primaire
| HEURES | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | OBS | |
| 7h30’-8h15’ | ASSEMBLEE | FRANÇAIS | RELIGION | FRANÇAIS | FRANÇAIS | ||
| 8h15’-9 h00’ | MATHS | SCIENCES | FRANÇAIS | MATHS | SCIENCES | ||
| 9h00’-9h45’ | FRANÇAIS | FRANÇAIS | MATHS | GEO | ED.PHYS | ||
| 9h45’ – 10 h00’ | R E C R E A T I O N | ||||||
| 10h00’-10h45’ | MATHS | MATHS | FRANÇAIS | MATHS | FRANÇAIS | ||
| 10h45’-11h30’ | SCIENCES | HISTOIRE | GEO | SCIENCES | ANGLAIS | ||
| 11h30’-11h50’ | R E C R E A T I O N | ||||||
| 11h50’-12h35’ | FRANÇAIS | E.C.M | INFO | E.C.M | E.S.E | ||
| 12h35’-13h20’ | LA.CO | TECHNO | ED.ART. | I.T.P | SERNAFOR | ||
Sixième Primaire
| HEURES | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | OBS | |
| 7h30’-8h15’ | ASSEMBLEE | FRANÇAIS | RELIGION | FRANÇAIS | FRANÇAIS | ||
| 8h15’-9 h00’ | MATHS | SCIENCES | FRANÇAIS | MATHS | SCIENCES | ||
| 9h00’-9h45’ | FRANÇAIS | FRANÇAIS | MATHS | GEO | ED.PHYS | ||
| 9h45’ – 10 h00’ | R E C R E A T I O N | ||||||
| 10h00’-10h45’ | MATHS | MATHS | FRANÇAIS | MATHS | FRANÇAIS | ||
| 10h45’-11h30’ | SCIENCES | FRANCAIS | INFO | SCIENCES | E.S.E | ||
| 11h30’-11h50’ | R E C R E A T I O N | ||||||
| 11h50’-12h35’ | LA.CO | HISTOIRE | GEO | E.C.M | ANGLAIS | ||
| 12h35’-13h20’ | ED.CIVIQUE | TECHNO | ED.ART. | I.T.P | SERNAFOR | ||